Bagi teman-teman yang ingin mengetahui jadwal shalat (sholat) Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya untuk tahun 2011  dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2011, teman-teman lebih lengkapnya bisa mengunjungi halaman website PKPU - disana ada jadwal Sholat untuk tahun 2011 secara lengkap dan sudah disesuaikan untuk berbagai kota di Indonesia, tidak hanya untuk kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Padang, Jayapura, Medan, Denpasar, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Palu, Dili, Banda Aceh dan kota besar lainnya, tapi ada juga untuk kota/kabupaten kecil seperti Karawang, dsb.

Sebagai catatan, PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) adalah LSM kemanusiaan yang berdiri di Indonesia sejak 1999. Dan pada 8 Oktober 2001, berdasarkan SK. Menteri Agama No 441 PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Berikut adalah contohnya :

Januari 2011
(For City Karawang GMT +7)


Select City


Date Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 04:14:03 11:53:57 15:21:20 18:09:07 19:25:18
02 04:14:37 11:54:25 15:21:44 18:09:32 19:25:41
03 04:15:12 11:54:54 15:22:07 18:09:57 19:26:02
04 04:15:47 11:55:22 15:22:29 18:10:22 19:26:23
05 04:16:22 11:55:49 15:22:50 18:10:45 19:26:42
06 04:16:57 11:56:16 15:23:10 18:11:08 19:27:01
07 04:17:33 11:56:43 15:23:30 18:11:30 19:27:19
08 04:18:08 11:57:09 15:23:48 18:11:52 19:27:35
09 04:18:44 11:57:35 15:24:05 18:12:13 19:27:51
10 04:19:19 11:58:00 15:24:22 18:12:33 19:28:06
11 04:19:55 11:58:25 15:24:37 18:12:52 19:28:20
12 04:20:30 11:58:49 15:24:51 18:13:10 19:28:32
13 04:21:05 11:59:12 15:25:04 18:13:28 19:28:44
14 04:21:40 11:59:35 15:25:16 18:13:45 19:28:55
15 04:22:15 11:59:58 15:25:26 18:14:01 19:29:05
16 04:22:50 12:00:19 15:25:36 18:14:16 19:29:13
17 04:23:24 12:00:41 15:25:44 18:14:30 19:29:21
18 04:23:58 12:01:01 15:25:50 18:14:43 19:29:28
19 04:24:32 12:01:21 15:25:56 18:14:56 19:29:33
20 04:25:05 12:01:39 15:26:00 18:15:07 19:29:38
21 04:25:38 12:01:58 15:26:03 18:15:18 19:29:41
22 04:26:10 12:02:15 15:26:04 18:15:27 19:29:44
23 04:26:42 12:02:32 15:26:04 18:15:36 19:29:45
24 04:27:13 12:02:48 15:26:03 18:15:44 19:29:45
25 04:27:44 12:03:03 15:26:00 18:15:50 19:29:45
26 04:28:15 12:03:17 15:25:56 18:15:56 19:29:43
27 04:28:44 12:03:31 15:25:50 18:16:01 19:29:40
28 04:29:14 12:03:44 15:25:43 18:16:05 19:29:37
29 04:29:42 12:03:56 15:25:34 18:16:08 19:29:32
30 04:30:10 12:04:07 15:25:24 18:16:10 19:29:26
31 04:30:38 12:04:17 15:25:12 18:16:11 19:29:20

Lebih lengkapnya silahkan kunjungi -> http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php

Semoga bermanfaat!!

Deni Andriana

Komentar via Facebook