<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Data Dalam Penelitian</title>
	<atom:link href="http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/</link>
	<description>the study of culture, media, politics and business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Kerangka dan Langkah-Langkah Penelitian Analisis Semiotika &#124; Goyang Karawang</title>
		<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>Kerangka dan Langkah-Langkah Penelitian Analisis Semiotika &#124; Goyang Karawang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goyangkarawang.com/?p=427#comment-2932</guid>
		<description>[...] Analisis data berdasarkan : (a) Ideologi, interpretan kelompok, frame work budaya; (b) Pragmatik, aspek sosial, komunikatif; (c) Lapis makna, intekstualitas, kaitan dengan tanda lain, hukum yang mengaturnya; (d) Kamus vs ensiklopedi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisis data berdasarkan : (a) Ideologi, interpretan kelompok, frame work budaya; (b) Pragmatik, aspek sosial, komunikatif; (c) Lapis makna, intekstualitas, kaitan dengan tanda lain, hukum yang mengaturnya; (d) Kamus vs ensiklopedi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metode Semiotika (Model dan Teori) &#124; Goyang Karawang</title>
		<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/comment-page-1/#comment-2919</link>
		<dc:creator>Metode Semiotika (Model dan Teori) &#124; Goyang Karawang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goyangkarawang.com/?p=427#comment-2919</guid>
		<description>[...] juga menjelaskan perbedaan antara dua model analisis dalam penelitian bahasa, yaitu analisis diakronik (diachronic) dan analisis sinkronik (synchronic). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juga menjelaskan perbedaan antara dua model analisis dalam penelitian bahasa, yaitu analisis diakronik (diachronic) dan analisis sinkronik (synchronic). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deni Andriana</title>
		<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Deni Andriana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goyangkarawang.com/?p=427#comment-115</guid>
		<description>@ Kibagus : yup, apalagi hasil copas ya bos.. semoga sarjana2 kita bukan sarjana instan :D

@ Intan : ayo dong mba neliti lagi.. semangat2 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kibagus : yup, apalagi hasil copas ya bos.. semoga sarjana2 kita bukan sarjana instan <img src='http://goyangkarawang.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ Intan : ayo dong mba neliti lagi.. semangat2 <img src='http://goyangkarawang.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intan rawit</title>
		<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>intan rawit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goyangkarawang.com/?p=427#comment-85</guid>
		<description>hmm jadi pengen bikin penelitian lagi..semangat!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm jadi pengen bikin penelitian lagi..semangat!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kibagus</title>
		<link>http://goyangkarawang.com/2010/03/analisis-data-dalam-penelitian/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>kibagus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goyangkarawang.com/?p=427#comment-83</guid>
		<description>Menulis data memang harus mendapatkan data yang valid di lapangan, baik hasil wawancara, observasi maupun hasil studi dokumentasi. jangan sampai hanya... hasil imajinasi...!!
nice posting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menulis data memang harus mendapatkan data yang valid di lapangan, baik hasil wawancara, observasi maupun hasil studi dokumentasi. jangan sampai hanya&#8230; hasil imajinasi&#8230;!!<br />
nice posting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

